[MHR:SB|PC] Chaotic Gore Magala LS/太刀 TA Wiki Rules 4'49"79

[MHR:SB|PC] Chaotic Gore Magala LS/太刀 TA Wiki Rules 4'49"79See more

[MHR:SB|PC] Chaotic Gore Magala LS/太刀 TA Wiki Rules 4'49'79

[MHR:SB|PC] Gore Magala Event Quest LS/太刀 TA Wiki Rules 3'12"23See more

[MHR:SB|PC] Gore Magala Event Quest LS/太刀 TA Wiki Rules 3'12'23

[MHR:SB|PC] Scorned Magnamalo LS/太刀 TA Wiki Rules 4'12"37See more

[MHR:SB|PC] Scorned Magnamalo LS/太刀 TA Wiki Rules 4'12'37

[MHR:SB|PC] Seregios LS/太刀 TA Wiki Rules 2'11"92See more

[MHR:SB|PC] Seregios LS/太刀 TA Wiki Rules 2'11'92

[MHR:SB Speedrun] Garangolm/ガランゴルム | TA Wiki Rules | 3:06 | LS/太刀 SoloSee more

[MHR:SB Speedrun] Garangolm/ガランゴルム | TA Wiki Rules | 3:06 | LS/太刀 Solo

[MHR:SB|PC] Daimyo Hermitaur Event Quest LS/太刀 TA Wiki Rules 1'06"53See more

[MHR:SB|PC] Daimyo Hermitaur Event Quest LS/太刀 TA Wiki Rules 1'06'53

[MHR:S|PC] Silver Rathalos LS/太刀 TA Wiki Rules 4'24"88See more

[MHR:S|PC] Silver Rathalos LS/太刀 TA Wiki Rules 4'24'88

[MHR:SB|PC] Furious Rajang LS/太刀 TA Wiki Rules 2'44"41See more

[MHR:SB|PC] Furious Rajang LS/太刀 TA Wiki Rules 2'44'41

[MHR:SB|PC] MR Nargacuga LS/太刀 TA Wiki Rules 2'01"98See more

[MHR:SB|PC] MR Nargacuga LS/太刀 TA Wiki Rules 2'01'98

[MHWIB/PS版] 極ベヒーモスソロ上位装備(不屈無)太刀でやってみたSee more

[MHWIB/PS版] 極ベヒーモスソロ上位装備(不屈無)太刀でやってみた

【MHR:SB/NS】暴走せし剛力の怪物 太刀 TA wiki rules 02'58"24/Garangolm Long Sword SoloSee more

【MHR:SB/NS】暴走せし剛力の怪物 太刀 TA wiki rules 02'58'24/Garangolm Long Sword Solo

[MHW:IB|PS4] USJ Velkhana LS/太刀 TA Wiki Rules 2'35"See more

[MHW:IB|PS4] USJ Velkhana LS/太刀 TA Wiki Rules 2'35'

Level 300 Risen Shagaru Magala SnS Solo TA Rules 6'41''84 (MHRS:PC)See more

Level 300 Risen Shagaru Magala SnS Solo TA Rules 6'41''84 (MHRS:PC)

MH Rise: Sunbreak | Chaotic Gore Magala 渾沌に呻くゴア・マガラCharge Blade TA wiki rules First AttemptSee more

MH Rise: Sunbreak | Chaotic Gore Magala 渾沌に呻くゴア・マガラCharge Blade TA wiki rules First Attempt

[MHR:SB|PC] Magma Almudron LS/太刀 TA Wiki Rules 2'33"90See more

[MHR:SB|PC] Magma Almudron LS/太刀 TA Wiki Rules 2'33'90

【MHR:SB/PC】傀異討究:傀異克服テオテスカトル Lv300 太刀 TA wiki rules 04'51"91 / Risen Teostra Lv300 LS TA rulesSee more

【MHR:SB/PC】傀異討究:傀異克服テオテスカトル Lv300 太刀 TA wiki rules 04'51'91 / Risen Teostra Lv300 LS TA rules

MHR Sunbreak - Hazard Zinogre - Longsword - TA wiki rules - 4'54See more

MHR Sunbreak - Hazard Zinogre - Longsword - TA wiki rules - 4'54

【MHR:S】傀異討究:ジンオウガ Lv300 太刀 TA wiki rules 5'32"50 / Anomaly Investigation Zinogre LSSee more

【MHR:S】傀異討究:ジンオウガ Lv300 太刀 TA wiki rules 5'32'50 / Anomaly Investigation Zinogre LS

Tempered Lunastra 5'11"78 LS TA wiki rules | Iceborne PCSee more

Tempered Lunastra 5'11'78 LS TA wiki rules | Iceborne PC

[MHR:SB] Astalos 03'49''70 Sword and Shield Solo TA Wiki RulesSee more

[MHR:SB] Astalos 03'49''70 Sword and Shield Solo TA Wiki Rules