GTX 1660 Ti | Spiderman Miles Morales - FSR 2.0 - 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1660 Ti | Spiderman Miles Morales - FSR 2.0 - 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1660 | Cyberpunk 2077 - FSR 2.1, 4K, 1440p, 1080p - RT, Maxed, Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1660 | Cyberpunk 2077 - FSR 2.1, 4K, 1440p, 1080p - RT, Maxed, Ultra, High, Medium, Low

Spider-Man: Miles Morales Laptop Benchmark | GTX 1660 Ti + i7 9750H | Windows 11Подробнее

Spider-Man: Miles Morales Laptop Benchmark | GTX 1660 Ti + i7 9750H | Windows 11

GTX 1660 Ti | Uncharted 4 - FSR 2.0 - 1080p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1660 Ti | Uncharted 4 - FSR 2.0 - 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1660 | Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 4K, 1440p, 1080p, FSR - Very High, High, Med, LowПодробнее

GTX 1660 | Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 4K, 1440p, 1080p, FSR - Very High, High, Med, Low

Spider-Man: Miles Morales - GTX 1660 Super - All Settings 1080p and 1440p + FSR 2.1Подробнее

Spider-Man: Miles Morales - GTX 1660 Super - All Settings 1080p and 1440p + FSR 2.1

GTX 1630 | Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 1080p, FSR 2.1, XeSS - High, Medium, LowПодробнее

GTX 1630 | Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 1080p, FSR 2.1, XeSS - High, Medium, Low

Spider-Man Miles Morales GTX 1660 SUPER (1080p Ultra Settings FSR 2.1)Подробнее

Spider-Man Miles Morales GTX 1660 SUPER (1080p Ultra Settings FSR 2.1)

GTX 1660 | Red Dead Redemption 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Maxed, Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1660 | Red Dead Redemption 2 - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Maxed, Ultra, High, Medium, Low

GTX 1650 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1650 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1660 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1660 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, Low

GTX 1630 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - High, Medium, LowПодробнее

GTX 1630 + i3 10100F | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - High, Medium, Low

GTX 1660 | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, Low, Very LowПодробнее

GTX 1660 | Marvel's Spider-Man - FSR 2.0 - 4K, 1440p, 1080p - Ultra, High, Medium, Low, Very Low

События