Пассажирский лифт | МЭЛ (≈2011 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 28)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1999 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈1999 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 36к2)

Пассажирский лифт | ЩЛЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. МытищиПодробнее

Пассажирский лифт | ЩЛЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 1000 кг (4253), музыкальные лифты МЭЛПодробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 1000 кг (4253), музыкальные лифты МЭЛ

Пассажирский лифт | КМЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. МытищиПодробнее

Пассажирский лифт | КМЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи

Пассажирский лифт | Могилёв | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. КинешмаПодробнее

Пассажирский лифт | Могилёв | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Кинешма

Пассажирский лифт | МЛМ (≈2002 г.) | V = 0,71 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 3)Подробнее

Пассажирский лифт | МЛМ (≈2002 г.) | V = 0,71 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 3)

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2015 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 15)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2015 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 15)

Пассажирский лифт | КМЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. МытищиПодробнее

Пассажирский лифт | КМЗ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи

РЕДКОСТЬ! Лифты МЭЛ 2011г. 400кг/500кг ул.Уральская 95Подробнее

РЕДКОСТЬ! Лифты МЭЛ 2011г. 400кг/500кг ул.Уральская 95

Грузопассажирские, пассажирские лифты V=1,6 м-с, Q=400, 1000 кг (4002), музыкальный лифт ЩЛЗПодробнее

Грузопассажирские, пассажирские лифты V=1,6 м-с, Q=400, 1000 кг (4002), музыкальный лифт ЩЛЗ

Пассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к3)Подробнее

Пассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к3)

Лифты МЭЛ 2016 г. V=1,6 м/с, Q=400-630-1000 кг (1)Подробнее

Лифты МЭЛ 2016 г. V=1,6 м/с, Q=400-630-1000 кг (1)

Лифты ЛЛЗ-(2011 г.в.), V=1 м/с, Q=400 кг (1693)Подробнее

Лифты ЛЛЗ-(2011 г.в.), V=1 м/с, Q=400 кг (1693)

Лифт МЭЛ 2011 Q=630кг V=1м/c.Подробнее

Лифт МЭЛ 2011 Q=630кг V=1м/c.

Грузопассажирский лифт | КМЗ | V = 1,6 м/с | Q = 1000 кг | г. МытищиПодробнее

Грузопассажирский лифт | КМЗ | V = 1,6 м/с | Q = 1000 кг | г. Мытищи

Грузоассажирский лифт | OTIS (≈2020 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 10)Подробнее

Грузоассажирский лифт | OTIS (≈2020 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Юбилейная, 10)

Пассажирский лифт | ЕЛМ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. МытищиПодробнее

Пассажирский лифт | ЕЛМ | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Тимирязева, 14)Подробнее

Пассажирский лифт | КМЗ (≈2005 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Тимирязева, 14)

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 1000 кг (4259), музыкальные лифты МЭЛПодробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 1000 кг (4259), музыкальные лифты МЭЛ