GTX 1650 SUPER | Horizon Zero Dawn | 1080p 1440p 900p 720p
GTX 1650 | Marvel's Spider-Man 2 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR 3.1 + FG - High, Med, Low, VLowПодробнее

GTX 1650 | Dragon Age The Veilguard - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR - High, Medium, LowПодробнее

GTX 1650 | The Crew Motorfest - 1440p, 1080p, 900p, 720p - Ultra, High, Medium, LowПодробнее

GTX 1650 | Fortnite OG - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - Epic, High, Med, Low, Performance ModeПодробнее

GT 1030 | Fortnite - Chapter 4 / Season 2 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, Performance ModeПодробнее

RX 6400 | Ghost of Tsushima - 4K, 1440p, 1080, 900p, 720p - DLSS, FSR 3, Very High, High, Med, LowПодробнее

GTX 1650 | Horizon Forbidden West - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR 2.2 - High, Med, Low, V.LowПодробнее

GTX 1650 | Ghost of Tsushima - 4K, 1440p, 1080, 900p, 720p - DLSS, FSR 3, Very High, High, Med, LowПодробнее

GTX 1050 | Dead Island 2 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, FSR - High, Medium, LowПодробнее

Horizon: Zero Dawn GTX 1050 ti - i7 3770 - 720p, 900p,1080p, 1440p, 4KПодробнее

GTX 1650 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTS 450 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 580 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 770 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GT 1030 | Fortnite - Chapter 4 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p - Epic, High, Medium, LowПодробнее

GTX 560 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GT 710 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, 540p, 360p, 266pПодробнее

GTX 660 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 745 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее

GTX 465 | Fortnite - Chapter 4 / S1 - 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720pПодробнее
