Грузопассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (Веры Волошиной, 22к3)

Грузопассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (Веры Волошиной, 22к3)

Грузопассажирский лифт | КМЗ (≈2009 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 8А)Подробнее

Грузопассажирский лифт | КМЗ (≈2009 г.) | V = 1 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Борисовка, 8А)

Грузопассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2005 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Комарова, 6)Подробнее

Грузопассажирский лифт | ЩЛЗ (≈2005 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | г. Мытищи (ул. Комарова, 6)

Пассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к3)Подробнее

Пассажирский лифт | СЛЗ (≈2023 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к3)

Грузопассажирский лифт | Ecomaks (ЩЛЗ) (≈2014 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | Мытищи (Борисовка 14)Подробнее

Грузопассажирский лифт | Ecomaks (ЩЛЗ) (≈2014 г.) | V = 1,6 м/с | Q = 630 кг | Мытищи (Борисовка 14)

Пассажирский лифт | ЕЛМ (≈2019 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к1)Подробнее

Пассажирский лифт | ЕЛМ (≈2019 г.) | V = 1 м/с | Q = 400 кг | г. Мытищи (ул. Веры Волошиной, 22к1)

Грузопассажирский лифт V=1 м-с, Q=630 кг (4134), лифт Сиблифт г. Омск + последняя съёмка в этом годуПодробнее

Грузопассажирский лифт V=1 м-с, Q=630 кг (4134), лифт Сиблифт г. Омск + последняя съёмка в этом году

Грузопассажирский, пассажирский лифт (г. Мытищи) V=1 м-с, г-п 400, 630 кг (71), муз. лифты EcomaksПодробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт (г. Мытищи) V=1 м-с, г-п 400, 630 кг (71), муз. лифты Ecomaks

Грузопассажирский лифт V=1 м-с, Q=630 кг (333)Подробнее

Грузопассажирский лифт V=1 м-с, Q=630 кг (333)

Электрический,грузопассажирский лифт "Могилёвлифтмаш" 2018 г.в. V=1 м/с.,Q=630 кг.Подробнее

Электрический,грузопассажирский лифт 'Могилёвлифтмаш' 2018 г.в. V=1 м/с.,Q=630 кг.

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (336)Подробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (336)

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (344)Подробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (344)

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (343)Подробнее

Грузопассажирский, пассажирский лифт V=1 м-с, Q=400, 630 кг (343)