【MHW:IB||PC】AT Velkhana (TA Wiki) | 05'59"31 | 太刀

[MHW:IB|PC] AT Velkhana LS/太刀 Solo TA Wiki Rules 5'52"56Подробнее

[MHW:IB|PC] AT Velkhana LS/太刀 Solo TA Wiki Rules 5'52'56

Velkhana TA Wiki Rules 1'59 Longsword | MHWorld IceborneПодробнее

Velkhana TA Wiki Rules 1'59 Longsword | MHWorld Iceborne

【MHW:I】 雪花沉睡/Arch Tempered Velkhana TA Wiki Rules 太刀 LS 6'50Подробнее

【MHW:I】 雪花沉睡/Arch Tempered Velkhana TA Wiki Rules 太刀 LS 6'50

AT Velkhana LS 6'47"43 TA wiki rules | MHW Iceborne PCПодробнее

AT Velkhana LS 6'47'43 TA wiki rules | MHW Iceborne PC

[MHWIB/PC]されど気高き我が魂よ|歴戦ナナテスカトリ太刀TAwiki rule 4'47"31|tempered Lunastra LongSword TAwiki4'47"31Подробнее

[MHWIB/PC]されど気高き我が魂よ|歴戦ナナテスカトリ太刀TAwiki rule 4'47'31|tempered Lunastra LongSword TAwiki4'47'31

[MHWI PC]歴戦王イヴェルカーナ | Arch Tempered Velkhana 太刀 Long Sword 05'26"08 TA wiki rulesПодробнее

[MHWI PC]歴戦王イヴェルカーナ | Arch Tempered Velkhana 太刀 Long Sword 05'26'08 TA wiki rules

[MHWI:PC] 太刀 雪花沉睡/Arch Tempered Velkhana 06'59"11 TA wiki rulesПодробнее

[MHWI:PC] 太刀 雪花沉睡/Arch Tempered Velkhana 06'59'11 TA wiki rules

[MHW:IB|PC] USJ Velkhana LS/太刀 TA Wiki Rules 2'20"10Подробнее

[MHW:IB|PC] USJ Velkhana LS/太刀 TA Wiki Rules 2'20'10

MHW:IB PC Arch Tempered Velkhana 歷戰王 冰咒龍 | 5'20''05 | Longsword 太刀 | TA wiki rulesПодробнее

MHW:IB PC Arch Tempered Velkhana 歷戰王 冰咒龍 | 5'20''05 | Longsword 太刀 | TA wiki rules

MHW Iceborne : AT Velkhana | Longsword | TAwiki | 6'56Подробнее

MHW Iceborne : AT Velkhana | Longsword | TAwiki | 6'56

MHW Iceborne | Tigrex 2'05"98 (WR) | Long Sword TA Wiki RulesПодробнее

MHW Iceborne | Tigrex 2'05'98 (WR) | Long Sword TA Wiki Rules

[MHW:I PC] Arch Tempered Velkhana | 5'50 | Longsword | TA wiki rulesПодробнее

[MHW:I PC] Arch Tempered Velkhana | 5'50 | Longsword | TA wiki rules

【MHWI】雪花沉睡 Arch Tempered Velkhana GreatSword Ta Wiki Rules ( 05'31"38 )Подробнее

【MHWI】雪花沉睡 Arch Tempered Velkhana GreatSword Ta Wiki Rules ( 05'31'38 )

Arch Tempered Velkhana Great Sword solo 5'30 TA wiki rules | MHW IceborneПодробнее

Arch Tempered Velkhana Great Sword solo 5'30 TA wiki rules | MHW Iceborne

【MHW:IB β】Velkhana 太刀/LS 7'53'' TA wiki rules (NO CLUTCH CLAW)Подробнее

【MHW:IB β】Velkhana 太刀/LS 7'53'' TA wiki rules (NO CLUTCH CLAW)

[MHWI PC]歴戦王イヴェルカーナ Arch Tempered Velkhana 太刀 Long Sword 05'42"11 TA wiki rulesПодробнее

[MHWI PC]歴戦王イヴェルカーナ Arch Tempered Velkhana 太刀 Long Sword 05'42'11 TA wiki rules

Tempered Teostra TA Wiki Rules 2'34 Longsword | MHW IceborneПодробнее

Tempered Teostra TA Wiki Rules 2'34 Longsword | MHW Iceborne

【MHWI:PC】TA Wiki Rules AT Velkhana Great Sword soloПодробнее

【MHWI:PC】TA Wiki Rules AT Velkhana Great Sword solo

MHWI Velkhana TA Wiki LSПодробнее

MHWI Velkhana TA Wiki LS

MHWI | Tempered Teostra TA Wiki Rules Long Sword Solo 2'57"31Подробнее

MHWI | Tempered Teostra TA Wiki Rules Long Sword Solo 2'57'31