แบงก์ชาติ-รัฐบาลญี่ปุ่นกังวลเยนอ่อนค่ามากสุดรอบ 20 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 มิ.ย.65

แบงก์ชาติ-รัฐบาลญี่ปุ่นกังวลเยนอ่อนค่ามากสุดรอบ 20 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 มิ.ย.65

ปรากฏการณ์เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุดในรอบ 20 ปี | เศรษฐกิจน่ารู้ | เศรษฐกิจติดบ้านПодробнее

ปรากฏการณ์เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุดในรอบ 20 ปี | เศรษฐกิจน่ารู้ | เศรษฐกิจติดบ้าน

แบงก์ชาติญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยติดลบ-จับตาเยนอ่อนค่าใกล้ชิด | ย่อโลกเศรษฐกิจ 17 มิ.ย.65Подробнее

แบงก์ชาติญี่ปุ่นคงดอกเบี้ยติดลบ-จับตาเยนอ่อนค่าใกล้ชิด | ย่อโลกเศรษฐกิจ 17 มิ.ย.65

"เงินเยน"อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 20 ปี | THANTALK | 10/06/65Подробнее

'เงินเยน'อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 20 ปี | THANTALK | 10/06/65

ญี่ปุ่นแทรกแซงเงินเยนครั้งแรกในรอบ 24 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 22 ก.ย. 65Подробнее

ญี่ปุ่นแทรกแซงเงินเยนครั้งแรกในรอบ 24 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 22 ก.ย. 65

ถ่ายทอดสด รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ วันที่ 17 กันยายน 2567Подробнее

ถ่ายทอดสด รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ วันที่ 17 กันยายน 2567

ผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นยันนโยบายการเงินแบบเข้มงวดยังไม่ “เหมาะสม" | ย่อโลกเศรษฐกิจ 6 มิ.ย.65Подробнее

ผู้ว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นยันนโยบายการเงินแบบเข้มงวดยังไม่ “เหมาะสม' | ย่อโลกเศรษฐกิจ 6 มิ.ย.65

แบงก์ชาติ-60 บริษัทญี่ปุ่นถกนำร่องเยนดิจิทัล | ย่อโลกเศรษฐกิจ 21ก.ค.66Подробнее

แบงก์ชาติ-60 บริษัทญี่ปุ่นถกนำร่องเยนดิจิทัล | ย่อโลกเศรษฐกิจ 21ก.ค.66

แบงก์ชาติญี่ปุ่น คงนโยบายการเงิน l ย่อโลกเศรษฐกิจ 24 เม.ย.66Подробнее

แบงก์ชาติญี่ปุ่น คงนโยบายการเงิน l ย่อโลกเศรษฐกิจ 24 เม.ย.66

ญี่ปุ่นเตือนแทรกแซงหลังเยนอ่อนค่าทำสถิติ | ย่อโลกเศรษฐกิจ 6 ก.ย.66Подробнее

ญี่ปุ่นเตือนแทรกแซงหลังเยนอ่อนค่าทำสถิติ | ย่อโลกเศรษฐกิจ 6 ก.ย.66

“ญี่ปุ่น” ค่าจ้างลดลงมากสุดรอบ 8 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 23 พ.ค.66Подробнее

“ญี่ปุ่น” ค่าจ้างลดลงมากสุดรอบ 8 ปี | ย่อโลกเศรษฐกิจ 23 พ.ค.66

รัฐบาลญี่ปุ่นหั่นคาดการณ์ GDP ปี 2566 | ย่อโลกเศรษฐกิจ 20 ก.ค.66Подробнее

รัฐบาลญี่ปุ่นหั่นคาดการณ์ GDP ปี 2566 | ย่อโลกเศรษฐกิจ 20 ก.ค.66

Morning Brief 07/06/65 เงินเยนอ่อนค่ามากสุดรอบ 20 ปี คนไทยเฮ เตรียมเที่ยวญี่ปุ่นПодробнее

Morning Brief 07/06/65 เงินเยนอ่อนค่ามากสุดรอบ 20 ปี คนไทยเฮ เตรียมเที่ยวญี่ปุ่น

แบงก์ชาติญี่ปุ่นเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ-ผ่อนคลายการเงินต่อ | ย่อโลกเศรษฐกิจ 21 ก.ค.65Подробнее

แบงก์ชาติญี่ปุ่นเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ-ผ่อนคลายการเงินต่อ | ย่อโลกเศรษฐกิจ 21 ก.ค.65

ทำไมค่าเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 20 ปี? ควรแลกเลยไหม?Подробнее

ทำไมค่าเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 20 ปี? ควรแลกเลยไหม?

แบงก์ชาติญี่ปุ่นย้ำ เศรษฐกิจไม่แน่นอนสูง l ย่อโลกเศรษฐกิจ 11 ก.ค.65Подробнее

แบงก์ชาติญี่ปุ่นย้ำ เศรษฐกิจไม่แน่นอนสูง l ย่อโลกเศรษฐกิจ 11 ก.ค.65

นายกฯ ญี่ปุ่นหวังผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่ช่วยดัน ค่าจ้าง-ศก. | ย่อโลกเศรษฐกิจ 15 ก.พ.66Подробнее

นายกฯ ญี่ปุ่นหวังผู้ว่าฯ แบงก์ชาติคนใหม่ช่วยดัน ค่าจ้าง-ศก. | ย่อโลกเศรษฐกิจ 15 ก.พ.66

แบงก์ชาติญี่ปุ่นเผยเศรษฐกิจพ้นยุคเงินฝืด l เศรษฐกิจ Insight 28 ก.ค.64Подробнее

แบงก์ชาติญี่ปุ่นเผยเศรษฐกิจพ้นยุคเงินฝืด l เศรษฐกิจ Insight 28 ก.ค.64

ครั้งแรก! ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบบไม่จำกัด | ย่อโลกเศรษฐกิจ 29 มี.ค.65Подробнее

ครั้งแรก! ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศซื้อพันธบัตรรัฐบาลแบบไม่จำกัด | ย่อโลกเศรษฐกิจ 29 มี.ค.65

คลังญี่ปุ่นเตือนรับมือ หากเยนอ่อนค่า | ย่อโลกเศรษฐกิจ 27 มิ.ย.66Подробнее

คลังญี่ปุ่นเตือนรับมือ หากเยนอ่อนค่า | ย่อโลกเศรษฐกิจ 27 มิ.ย.66